Golders Green College

English tuition fees 2024

(Prices in Pounds Sterling)

Includes a 15 minute break per 3-hour lesson

Classes 09.30 – 12.30 and 14.00 – 17.00

Hours per week 6 hours 9 hours 12 hours 15 hours
Days per week 2 days 3 days 4 days 5 days
Actual tuition hours 5hrs 30mins 8hrs 15mins 11hrs 13hrs 45mins
Number of weeks Price
1 Week 101 152 202 253
2 Weeks 154 231 308 385
3 Weeks 196 293 391 489
4 Weeks 250 374 499 624
5 Weeks 266 398 531 664
6 weeks (discounted) 304 455 607 759
7 Weeks 349 455 607 759
8 Weeks 390 586 781 976
9 Weeks 428 641 855 1069
10 Weeks 466 698 931 1164
11 Weeks 496 744 992 1240
12 weeks (discounted) 506 759 1012 1265
13 Weeks 541 812 1082 1353
14 Weeks 575 863 1150 1438
15 Weeks 615 922 1230 1537
16 Weeks 653 980 1306 1633
17 Weeks 694 1041 1388 1735
18 Weeks 735 1102 1470 1837
19 Weeks 775 1163 1550 1938
20 Weeks 814 1221 1628 2035
21 Weeks 854 1282 1709 2136
22 Weeks 894 1341 1788 2235
23 Weeks 934 1402 1869 2336
24 weeks (discounted) 959 1439 1918 2398
25 weeks 983 1474 1966 2457
26 weeks 1005 1508 2053 2513
27 weeks 1026 1540 2053 2566
28 weeks 1046 1568 2091 2614
29 weeks 1064 1596 2128 2660
30 weeks 1081 1622 2162 2702
31 weeks 1097 1646 2194 2743
32 weeks 1112 1667 2223 2779
33 weeks 1125 1688 2250 2813
34 weeks 1137 1706 2274 2843
35 weeks 1148 1721 2295 2869
1 Academic Year (36 weeks) 1157 1736 2314 2893
37 weeks 1178 1767 2356 2945
38 weeks 1198 1798 2397 2996
39 weeks 1218 1827 2436 3045
40 weeks 1237 1856 2474 3093
41 weeks 1256 1883 2511 3139
42 weeks 1274 1910 2547 3184
43 weeks 1291 1936 2582 3227
44 weeks 1308 1961 2615 3269
45 weeks 1324 1985 2647 3309
46 weeks 1339 2009 2678 3348
47 weeks 1354 2031 2708 3385
Full Year (48 weeks) 1368 2053 2737 3421

Additional Information

Course Fees

Other fees may apply

Scroll to Top